Мир Google |
|
Коллекция точек "Древние города Центральной Америки" 1. Монте Альбан. Древнейшие каменные сооружения Мексики. Цивилизация запотеков. Примерно 1000 г.д.н.э
17° 2'40.41"N 96°46'5.02"W
2. Teotihuacan, Ацтеки 1000-700 г.д.н.э. 19°41'35.99"N 98°50'39.64"W
3. ПИРАМИДА В ЧЕЛУЛЕ. Пирамидой является вся эта гора. Считается самой крупной
пиармидой в Америке.
4. Чичен Ица, майя
5. Паленке, майя
6. Тикаль, майя. 17°13'12.06"N 89°37'0.77"W
7. Копан, майя.
или 14°50'57.07"N 89° 8'6.26"W 8. Balancan, майя 17°46'45.62"N 91°24'54.43"W
9. Balamku, майя 18°33'32.63"N 89°56'42.64"W
10. Becan, майя
11. Xpuhil, майя 18°30'53.05"N 89°24'47.43"W
12. Okolhuitz, майя 18°29'41.28"N 89°20'48.00"W
13. Rio Bec, майя 18°26'28.15"N 89°24'18.98"W
14. Чиканна, майя 18°30'24.44"N 89°29'13.55"W
15. Labna, майя 20°10'21.78"N 89°34'34.37"W
16. Sayil. майя 20°10'36.03"N 89°39'2.32"W
17. Xlapak, майя 20°10'25.11"N 89°36'25.33"W
18. Kabah, майя 20°14'46.01"N 89°38'51.99"W
19. Oxkintok, майя 20°33'43.58"N 89°57'16.73"W
21. Dzibichaltun, майя 21° 5'30.06"N 89°35'41.02"W
22. Akе, майя 20°56'44.29"N 89°18'13.79"W
23. Itzamatul, майя 20°56'13.34"N 89° 0'59.49"W
24. Yaxchilan, майя 16°53'57.08"N 90°57'50.98"W
25. Xunantunich, майя 17° 5'20.60"N 89° 8'24.63"W
26. Calakmul, майя 18° 6'16.08"N 89°48'38.92"W
27 TULA, тольтеки 20° 3'52.28"N 99°20'23.37"W
28. Цинцунцан, тараски 19°37'20.91"N 101°34'25.52"W
29. Сакулеу, майя 15°20'1.70"N 91°29'35.00"W
30. Ek'Balam, майя 20°53'22.43"N 88° 8'12.75"W
31. Coba, майя 20°29'27.33"N 87°43'55.50"W
32. Edzna майя 19°35'40.15"N 90°13'42.31"W
33. Ушмаль, майя 20°21'35.81"N 89°46'16.27"W
34. пирамида в Tepozteco 19° 0'3.36"N 99° 6'6.05"W
35. Шочикалько, майя 18°48'14.61"N 99°17'45.94"W
|
| © 2005-2008 Мир Google Google является торговой маркой Google inc |